Kèo bóng đá VĐQG Latvia hôm nay
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
04/10 22:00 | Grobina FK Valmiera Hòa | 1-1.5 | 1.01 0.79 | 3-3.5 u | 0.99 0.81 | 6.20 1.34 4.57 |
05/10 19:00 | FK Liepaja FK Auda Riga Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.00 0.80 | 4.00 1.67 4.10 |
05/10 19:00 | Jelgava Riga FC Hòa | 2.5-3 | 0.98 0.83 | 2.5 u | 0.40 1.75 | 21.00 1.05 8.00 |
06/10 19:00 | Tukums-2000 Metta/LU Riga Hòa | | 2.5-3 u | 0.74 0.90 | 2.15 3.25 3.20 | |
06/10 21:00 | BFC Daugavpils Rigas Futbola skola Hòa | 2.5-3 | 0.88 0.76 | 3.5-4 u | 0.81 0.83 | 16.00 1.07 7.80 |
Kèo bóng đá VĐQG Latvia mới nhất trực tuyến.
Kèo bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Kèo bóng đá VĐQG Nga U19
Kèo bóng đá VĐQG Lítva
Kèo bóng đá VĐQG Latvia
Kèo bóng đá VĐQG Đức (Bayern)
Kèo bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kèo bóng đá VĐQG Indonesia
Kèo bóng đá VĐQG Ecuador
Kèo bóng đá V-League
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá La Liga
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623