Kết quả bóng đá Hạng 2 Paulista Brazil hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 13/03/2025 | ||||||
13/03 06:00 | Barretos SP | 0-2 | Penapolense | (0-0) | ||
13/03 06:00 | Audax Sao Paulo | 0-2 | Nacional SP | (0-0) | ||
13/03 06:00 | Sao Caetano | 0-1 | Jabaquara SP | (0-0) | ||
13/03 05:00 | Gremio Saocarlense/SP | 1-1 | Colorado Caieiras FC | (0-0) | ||
13/03 01:00 | CA Taquaritinga SP | 0-0 | Paulista(SP) | (0-0) | ||
13/03 01:00 | Uniao Barbarense | 2-0 | Inter Bebedouro/SP | (1-0) | ||
13/03 01:00 | Joseense | 0-2 | Atletico Aracatuba | (0-1) | ||
Thứ tư, Ngày 12/03/2025 | ||||||
12/03 01:00 | Matonense SP | 2-3 | Vocem SP | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 20:00 | Penapolense | 2-2 | Audax Sao Paulo | (2-1) | ||
09/03 05:30 | Vocem SP | 2-1 | Uniao Barbarense | (1-1) | ||
09/03 04:30 | Barretos SP | 0-0 | Sao Caetano | (0-0) | ||
09/03 02:00 | Inter Bebedouro/SP | 1-1 | Joseense | (1-0) | ||
09/03 02:00 | Gremio Saocarlense/SP | 1-2 | CA Taquaritinga SP | (0-2) | ||
09/03 01:00 | Nacional SP | 3-2 | Matonense SP | (0-2) | ||
09/03 01:00 | Colorado Caieiras FC | 2-0 | Jabaquara SP | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 06:00 | Atletico Aracatuba | 0-0 | Paulista(SP) | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 01:00 | Uniao Barbarense | 3-0 | Audax Sao Paulo | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 20:00 | CA Taquaritinga SP | 2-0 | Vocem SP | (2-0) | ||
02/03 02:00 | Inter Bebedouro/SP | 1-1 | Penapolense | (1-0) | ||
02/03 01:00 | Jabaquara SP | 0-1 | Atletico Aracatuba | (0-1) | ||
02/03 01:00 | Joseense | 2-2 | Nacional SP | (1-2) | ||
02/03 01:00 | Paulista(SP) | 3-5 | Colorado Caieiras FC | (0-1) | ||
02/03 01:00 | Sao Caetano | 2-1 | Gremio Saocarlense/SP | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 20:00 | Matonense SP | 2-3 | Barretos SP | (1-2) | ||
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 01:00 | Gremio Saocarlense/SP | 0-1 | Jabaquara SP | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | ||||||
27/02 06:00 | Audax Sao Paulo | 1-3 | Sao Caetano | (1-0) | ||
27/02 06:00 | Barretos SP | 1-3 | Uniao Barbarense | (1-2) | ||
27/02 05:30 | Vocem SP | 3-3 | Colorado Caieiras FC | (1-0) | ||
27/02 01:00 | Nacional SP | 1-0 | Paulista(SP) | (0-0) | ||
27/02 01:00 | Matonense SP | 1-2 | Joseense | (1-1) | ||
27/02 01:00 | Penapolense | 1-2 | CA Taquaritinga SP | (1-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 20:00 | Uniao Barbarense | 1-0 | Gremio Saocarlense/SP | (1-0) | ||
23/02 20:00 | Paulista(SP) | 1-0 | Joseense | (1-0) | ||
23/02 02:00 | Audax Sao Paulo | 3-2 | Matonense SP | (1-1) | ||
23/02 02:00 | Inter Bebedouro/SP | 1-1 | Vocem SP | (0-1) | ||
23/02 01:00 | Colorado Caieiras FC | 2-0 | Atletico Aracatuba | (2-0) | ||
23/02 01:00 | Sao Caetano | 1-0 | CA Taquaritinga SP | (0-0) | ||
23/02 01:00 | Nacional SP | 0-0 | Barretos SP | (0-0) | ||
23/02 01:00 | Jabaquara SP | 2-1 | Penapolense | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 20/02/2025 | ||||||
20/02 06:00 | Sao Caetano | 2-2 | Colorado Caieiras FC | (2-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Paulista Brazil đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Paulista Brazil hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Paulista Brazil hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Paulista Brazil CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Hạng A India Bangalore
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623