Kết quả bóng đá Bundesliga hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 22:30 | 5 | TSG Hoffenheim | 3-4 | Werder Bremen | (3-3) | |
29/09 20:30 | 5 | Holstein Kiel | 2-4 | Eintracht Frankfurt | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 23:30 | 5 | Bayern Munich | 1-1 | Bayer Leverkusen | (1-1) | |
28/09 20:30 | 5 | FSV Mainz 05 | 0-2 | Heidenheimer | (0-1) | |
28/09 20:30 | 5 | VfL Wolfsburg | 2-2 | VfB Stuttgart | (1-1) | |
28/09 20:30 | 5 | SC Freiburg | 0-3 | St. Pauli | (0-2) | |
28/09 20:30 | 5 | RB Leipzig | 4-0 | Augsburg | (2-0) | |
28/09 20:30 | 5 | Monchengladbach | 1-0 | Union Berlin | (0-0) | |
28/09 01:30 | 5 | Borussia Dortmund | 4-2 | VfL Bochum | (1-2) | |
Thứ hai, Ngày 23/09/2024 | ||||||
23/09 00:30 | 4 | St. Pauli | 0-0 | RB Leipzig | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 22:30 | 4 | VfB Stuttgart | 5-1 | Borussia Dortmund | (2-0) | |
22/09 20:30 | 4 | Bayer Leverkusen | 4-3 | VfL Wolfsburg | (2-3) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 23:30 | 4 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Monchengladbach | (1-0) | |
21/09 20:30 | 4 | Union Berlin | 2-1 | TSG Hoffenheim | (2-0) | |
21/09 20:30 | 4 | Heidenheimer | 0-3 | SC Freiburg | (0-0) | |
21/09 20:30 | 4 | VfL Bochum | 2-2 | Holstein Kiel | (2-1) | |
21/09 20:30 | 4 | Werder Bremen | 0-5 | Bayern Munich | (0-2) | |
21/09 01:30 | 4 | Augsburg | 2-3 | FSV Mainz 05 | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 22:30 | 3 | FSV Mainz 05 | 1-2 | Werder Bremen | (1-1) | |
15/09 20:30 | 3 | Augsburg | 3-1 | St. Pauli | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 23:30 | 3 | Holstein Kiel | 1-6 | Bayern Munich | (0-4) | |
14/09 20:30 | 3 | SC Freiburg | 2-1 | VfL Bochum | (0-1) | |
14/09 20:30 | 3 | Monchengladbach | 1-3 | VfB Stuttgart | (1-1) | |
14/09 20:30 | 3 | RB Leipzig | 0-0 | Union Berlin | (0-0) | |
14/09 20:30 | 3 | TSG Hoffenheim | 1-4 | Bayer Leverkusen | (1-2) | |
14/09 20:30 | 3 | VfL Wolfsburg | 1-2 | Eintracht Frankfurt | (0-1) | |
14/09 01:30 | 3 | Borussia Dortmund | 4-2 | Heidenheimer | (3-1) | |
Chủ nhật, Ngày 01/09/2024 | ||||||
01/09 22:30 | 2 | Bayern Munich | 2-0 | SC Freiburg | (1-0) | |
01/09 20:30 | 2 | Heidenheimer | 4-0 | Augsburg | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024 | ||||||
31/08 23:30 | 2 | Bayer Leverkusen | 2-3 | RB Leipzig | (2-1) | |
31/08 20:30 | 2 | VfB Stuttgart | 3-3 | FSV Mainz 05 | (2-1) | |
31/08 20:30 | 2 | Werder Bremen | 0-0 | Borussia Dortmund | (0-0) | |
31/08 20:30 | 2 | Eintracht Frankfurt | 3-1 | TSG Hoffenheim | (2-0) | |
31/08 20:30 | 2 | Holstein Kiel | 0-2 | VfL Wolfsburg | (0-2) | |
31/08 20:30 | 2 | VfL Bochum | 0-2 | Monchengladbach | (0-0) | |
31/08 01:30 | 2 | Union Berlin | 1-0 | St. Pauli | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 25/08/2024 | ||||||
25/08 22:30 | 1 | St. Pauli | 0-2 | Heidenheimer | (0-0) | |
25/08 20:30 | 1 | VfL Wolfsburg | 2-3 | Bayern Munich | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024 | ||||||
24/08 23:30 | 1 | Borussia Dortmund | 2-0 | Eintracht Frankfurt | (0-0) | |
24/08 20:30 | 1 | TSG Hoffenheim | 3-2 | Holstein Kiel | (2-0) |
Kết quả bóng đá Bundesliga đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Bundesliga hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Bundesliga hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Bundesliga CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia nữ
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623