Kết quả bóng đá Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 12:00 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 2-1 | Gangneung City | (1-0) | |
16/03 12:00 | 2 | Daejeon Korail | 2-0 | Gyeongju KHNP | (1-0) | |
16/03 12:00 | 2 | Yeoju Sejong | 3-1 | Mokpo City | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 12:00 | 2 | Pocheon FC | 1-0 | Chuncheon Citizen | (1-0) | |
15/03 12:00 | 2 | Changwon City | 1-2 | Siheung City | (0-0) | |
15/03 12:00 | 2 | Ulsan Citizens | 0-1 | Gimhae City | (0-0) | |
15/03 12:00 | 2 | Yangpyeong | 3-1 | Paju Citizen FC | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 12:00 | 1 | Mokpo City | 0-2 | Changwon City | (0-1) | |
02/03 12:00 | 1 | Siheung City | 1-0 | Chuncheon Citizen | (1-0) | |
02/03 12:00 | 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 1-2 | Gimhae City | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 12:00 | 1 | Daejeon Korail | 3-0 | Ulsan Citizens | (2-0) | |
01/03 12:00 | 1 | Yangpyeong | 2-1 | Gangneung City | (1-1) | |
01/03 12:00 | 1 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Yeoju Sejong | (1-0) | |
01/03 12:00 | 1 | Pocheon FC | 3-0 | Paju Citizen FC | (0-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Hàn Quốc đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 4 Hàn Quốc CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Bãi biển châu Á
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623