Kết quả bóng đá Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
04/10 13:00 | 28 | Daejeon Korail | 0-1 | Siheung City | (0-1) | |
04/10 13:00 | 28 | Busan Transportation Corporation | 2-0 | Mokpo City | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 16:00 | 27 | Yangpyeong | 1-0 | Pocheon FC | (0-0) | |
29/09 13:00 | 27 | Gyeongju KHNP | 0-0 | Changwon City | (0-0) | |
29/09 13:00 | 27 | Mokpo City | 1-0 | Paju Citizen FC | (0-0) | |
29/09 12:00 | 27 | Daegu FC II | 1-1 | Gangneung City | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 17:00 | 27 | Ulsan Citizens | 1-1 | Daejeon Korail | (1-1) | |
28/09 13:00 | 27 | Chuncheon Citizen | 2-1 | Hwaseong FC | (0-0) | |
28/09 13:00 | 27 | Yeoju Sejong | 0-1 | Busan Transportation Corporation | (0-0) | |
28/09 12:00 | 27 | Siheung City | 1-2 | Gimhae City | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 16:00 | 26 | Yangpyeong | 3-1 | Busan Transportation Corporation | (1-0) | |
22/09 13:00 | 26 | Gangneung City | 1-2 | Gyeongju KHNP | (1-1) | |
22/09 13:00 | 26 | Yeoju Sejong | 0-0 | Paju Citizen FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 15:00 | 26 | Hwaseong FC | 2-2 | Siheung City | (1-0) | |
21/09 13:00 | 26 | Gimhae City | 1-0 | Ulsan Citizens | (1-0) | |
21/09 12:00 | 26 | Pocheon FC | 1-1 | Daegu FC II | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 20/09/2024 | ||||||
20/09 17:00 | 26 | Daejeon Korail | 0-1 | Mokpo City | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 17:00 | 25 | Yeoju Sejong | 2-2 | Daejeon Korail | (2-1) | |
15/09 16:00 | 25 | Yangpyeong | 0-1 | Paju Citizen FC | (0-0) | |
15/09 14:00 | 25 | Daegu FC II | 2-1 | Gyeongju KHNP | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 17:00 | 25 | Ulsan Citizens | 1-3 | Hwaseong FC | (1-3) | |
14/09 15:00 | 25 | Pocheon FC | 1-3 | Busan Transportation Corporation | (1-2) | |
14/09 15:00 | 25 | Chuncheon Citizen | 0-1 | Gangneung City | (0-0) | |
14/09 12:00 | 25 | Siheung City | 1-0 | Changwon City | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 13/09/2024 | ||||||
13/09 17:00 | 25 | Mokpo City | 1-2 | Gimhae City | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 08/09/2024 | ||||||
08/09 17:00 | 24 | Gimhae City | 0-0 | Yeoju Sejong | (0-0) | |
08/09 17:00 | 24 | Daejeon Korail | 3-1 | Yangpyeong | (1-1) | |
08/09 17:00 | 24 | Paju Citizen FC | 3-1 | Pocheon FC | (2-1) | |
08/09 15:00 | 24 | Busan Transportation Corporation | 1-6 | Daegu FC II | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 07/09/2024 | ||||||
07/09 17:00 | 24 | Gangneung City | 2-1 | Siheung City | (1-1) | |
07/09 17:00 | 24 | Changwon City | 1-0 | Ulsan Citizens | (1-0) | |
07/09 15:30 | 24 | Gyeongju KHNP | 2-0 | Chuncheon Citizen | (0-0) | |
07/09 13:00 | 24 | Mokpo City | 1-3 | Hwaseong FC | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/09/2024 | ||||||
01/09 17:00 | 23 | Mokpo City | 0-3 | Changwon City | (0-0) | |
01/09 17:00 | 23 | Ulsan Citizens | 0-0 | Gangneung City | (0-0) | |
01/09 14:00 | 23 | Daegu FC II | 2-2 | Chuncheon Citizen | (2-0) | |
01/09 14:00 | 23 | Siheung City | 0-2 | Gyeongju KHNP | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024 | ||||||
31/08 17:00 | 23 | Hwaseong FC | 3-0 | Yeoju Sejong | (1-0) | |
31/08 17:00 | 23 | Paju Citizen FC | 1-2 | Busan Transportation Corporation | (1-0) | |
31/08 16:00 | 23 | Yangpyeong | 3-0 | Gimhae City | (1-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Hàn Quốc đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 4 Hàn Quốc hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 4 Hàn Quốc CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia nữ
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623