Kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản hôm nay

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024
08/12 12:00 38 Yokohama Marinos 0-2 Nagoya Grampus (0-1)
08/12 12:00 38 Kawasaki Frontale 3-1 Avispa Fukuoka (2-0)
08/12 12:00 38 Sagan Tosu 3-0 Jubilo Iwata (2-0)
08/12 12:00 38 Vissel Kobe 3-0 Shonan Bellmare (2-0)
08/12 12:00 38 FC Tokyo 3-0 Cerezo Osaka (2-0)
08/12 12:00 38 Consadole Sapporo 1-0 Kashiwa Reysol (1-0)
08/12 12:00 38 Kyoto Sanga 0-0 Tokyo Verdy (0-0)
08/12 12:00 38 Urawa Red Diamonds 0-0 Albirex Niigata (0-0)
08/12 12:00 38 Gamba Osaka 3-1 Hiroshima Sanfrecce (1-0)
08/12 12:00 38 Kashima Antlers 3-1 Machida Zelvia (3-1)
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024
01/12 12:00 37 Hiroshima Sanfrecce 5-1 Consadole Sapporo (2-1)
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024
30/11 12:00 37 Nagoya Grampus 0-3 Sagan Tosu (0-2)
30/11 12:00 37 Shonan Bellmare 2-3 Yokohama Marinos (1-0)
30/11 12:00 37 Albirex Niigata 0-1 Gamba Osaka (0-1)
30/11 12:00 37 Cerezo Osaka 0-2 Kashima Antlers (0-2)
30/11 12:00 37 Kashiwa Reysol 1-1 Vissel Kobe (1-0)
30/11 12:00 37 Machida Zelvia 1-0 Kyoto Sanga (0-0)
30/11 12:00 37 Avispa Fukuoka 1-0 Urawa Red Diamonds (1-0)
30/11 12:00 37 Jubilo Iwata 2-1 FC Tokyo (0-0)
30/11 12:00 37 Tokyo Verdy 4-5 Kawasaki Frontale (1-2)
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024
22/11 17:00 28 Urawa Red Diamonds 1-1 Kawasaki Frontale (1-0)
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024
17/11 12:00 29 Kyoto Sanga 0-0 Kashima Antlers (0-0)
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 12:00 29 Jubilo Iwata 3-4 Yokohama Marinos (1-1)
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024
10/11 13:00 36 Urawa Red Diamonds 3-0 Hiroshima Sanfrecce (1-0)
10/11 12:00 36 Tokyo Verdy 1-1 Vissel Kobe (0-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 13:00 36 Jubilo Iwata 3-4 Gamba Osaka (1-2)
09/11 13:00 36 Kashiwa Reysol 1-1 Albirex Niigata (0-0)
09/11 13:00 36 Cerezo Osaka 1-0 Avispa Fukuoka (0-0)
09/11 12:00 36 Shonan Bellmare 1-1 Consadole Sapporo (0-0)
09/11 12:00 36 Machida Zelvia 3-0 FC Tokyo (1-0)
09/11 12:00 36 Sagan Tosu 1-2 Yokohama Marinos (1-1)
09/11 12:00 36 Kashima Antlers 0-0 Nagoya Grampus (0-0)
09/11 12:00 36 Kyoto Sanga 1-1 Kawasaki Frontale (0-0)
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 13:00 35 Avispa Fukuoka 2-1 Kashiwa Reysol (1-0)
03/11 12:00 35 FC Tokyo 0-2 Shonan Bellmare (0-1)
03/11 12:00 35 Sagan Tosu 2-1 Machida Zelvia (1-0)
03/11 11:00 35 Hiroshima Sanfrecce 0-1 Kyoto Sanga (0-0)
03/11 11:00 35 Consadole Sapporo 1-1 Cerezo Osaka (1-0)
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 17:00 35 Kawasaki Frontale 1-3 Kashima Antlers (0-3)
01/11 17:00 35 Vissel Kobe 2-0 Jubilo Iwata (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Nhật Bản hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Nhật Bản hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Nhật Bản CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623