Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 01/10/2024 | ||||||
01/10 02:00 | 6 | AFC Bournemouth | 3-1 | Southampton | (3-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 22:30 | 6 | Manchester United | 0-3 | Tottenham Hotspur | (0-1) | |
29/09 20:00 | 6 | Ipswich Town | 2-2 | Aston Villa | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 23:30 | 6 | Wolves | 1-2 | Liverpool | (0-1) | |
28/09 21:00 | 6 | Brentford | 1-1 | West Ham United | (1-0) | |
28/09 21:00 | 6 | Everton | 2-1 | Crystal Palace | (0-1) | |
28/09 21:00 | 6 | Nottingham Forest | 0-1 | Fulham | (0-0) | |
28/09 21:00 | 6 | Arsenal | 4-2 | Leicester City | (2-0) | |
28/09 21:00 | 6 | Chelsea | 4-2 | Brighton Hove Albion | (4-2) | |
28/09 18:30 | 6 | Newcastle United | 1-1 | Manchester City | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 22:30 | 5 | Manchester City | 2-2 | Arsenal | (1-2) | |
22/09 20:00 | 5 | Brighton Hove Albion | 2-2 | Nottingham Forest | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 23:30 | 5 | Crystal Palace | 0-0 | Manchester United | (0-0) | |
21/09 21:00 | 5 | Fulham | 3-1 | Newcastle United | (2-0) | |
21/09 21:00 | 5 | Liverpool | 3-0 | AFC Bournemouth | (3-0) | |
21/09 21:00 | 5 | Southampton | 1-1 | Ipswich Town | (1-0) | |
21/09 21:00 | 5 | Aston Villa | 3-1 | Wolves | (0-1) | |
21/09 21:00 | 5 | Leicester City | 1-1 | Everton | (0-1) | |
21/09 21:00 | 5 | Tottenham Hotspur | 3-1 | Brentford | (2-1) | |
21/09 18:30 | 5 | West Ham United | 0-3 | Chelsea | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 22:30 | 4 | Wolves | 1-2 | Newcastle United | (1-0) | |
15/09 20:00 | 4 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Arsenal | (0-0) | |
15/09 02:00 | 4 | AFC Bournemouth | 0-1 | Chelsea | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 23:30 | 4 | Aston Villa | 3-2 | Everton | (1-2) | |
14/09 21:00 | 4 | Liverpool | 0-1 | Nottingham Forest | (0-0) | |
14/09 21:00 | 4 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | (0-1) | |
14/09 21:00 | 4 | Fulham | 1-1 | West Ham United | (1-0) | |
14/09 21:00 | 4 | Manchester City | 2-1 | Brentford | (2-1) | |
14/09 21:00 | 4 | Brighton Hove Albion | 0-0 | Ipswich Town | (0-0) | |
14/09 18:30 | 4 | Southampton | 0-3 | Manchester United | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/09/2024 | ||||||
01/09 22:00 | 3 | Manchester United | 0-3 | Liverpool | (0-2) | |
01/09 19:30 | 3 | Chelsea | 1-1 | Crystal Palace | (1-0) | |
01/09 19:30 | 3 | Newcastle United | 2-1 | Tottenham Hotspur | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024 | ||||||
31/08 23:30 | 3 | West Ham United | 1-3 | Manchester City | (1-2) | |
31/08 21:00 | 3 | Nottingham Forest | 1-1 | Wolves | (1-1) | |
31/08 21:00 | 3 | Ipswich Town | 1-1 | Fulham | (1-1) | |
31/08 21:00 | 3 | Brentford | 3-1 | Southampton | (1-0) | |
31/08 21:00 | 3 | Leicester City | 1-2 | Aston Villa | (0-1) | |
31/08 21:00 | 3 | Everton | 2-3 | AFC Bournemouth | (0-0) | |
31/08 18:30 | 3 | Arsenal | 1-1 | Brighton Hove Albion | (1-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Ngoại Hạng Anh hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Ngoại Hạng Anh hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Ngoại Hạng Anh CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia nữ
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623