Kết quả bóng đá VĐQG Mỹ hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 03/10/2024 | ||||||
03/10 09:40 | 10 | San Jose Earthquakes | 3-2 | FC Dallas | (1-1) | |
03/10 09:30 | 10 | Los Angeles FC | 1-0 | St. Louis City | (1-0) | |
03/10 09:30 | 10 | Portland Timbers | 0-1 | Austin FC | (0-1) | |
03/10 09:30 | 10 | Vancouver Whitecaps | 0-3 | Seattle Sounders | (0-1) | |
03/10 08:30 | 10 | Colorado Rapids | 1-3 | Los Angeles Galaxy | (1-0) | |
03/10 08:30 | 10 | Real Salt Lake | 0-0 | Minnesota United FC | (0-0) | |
03/10 07:30 | 10 | Houston Dynamo | 2-1 | New England Revolution | (0-0) | |
03/10 07:30 | 10 | Nashville | 3-4 | DC United | (2-1) | |
03/10 06:50 | 10 | Columbus Crew | 2-3 | Inter Miami | (0-2) | |
03/10 06:40 | 10 | Atlanta United | 1-2 | Montreal Impact | (1-1) | |
03/10 06:30 | 10 | Charlotte FC | 4-3 | Chicago Fire | (3-1) | |
03/10 06:30 | 10 | New York City FC | 3-2 | FC Cincinnati | (1-0) | |
03/10 06:30 | 10 | Orlando City | 2-1 | Philadelphia Union | (0-0) | |
03/10 06:30 | 10 | Toronto FC | 1-4 | New York Red Bulls | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 09:40 | 9 | Seattle Sounders | 1-0 | Houston Dynamo | (1-0) | |
29/09 09:30 | 9 | Vancouver Whitecaps | 1-1 | Portland Timbers | (1-1) | |
29/09 07:30 | 9 | Chicago Fire | 1-1 | Toronto FC | (0-1) | |
29/09 07:30 | 9 | Minnesota United FC | 3-0 | Colorado Rapids | (1-0) | |
29/09 07:30 | 9 | FC Dallas | 1-3 | Orlando City | (0-1) | |
29/09 07:30 | 9 | St. Louis City | 3-1 | FC Kansas City | (1-0) | |
29/09 07:30 | 9 | Austin FC | 2-2 | Real Salt Lake | (0-0) | |
29/09 06:40 | 9 | Inter Miami | 1-1 | Charlotte FC | (0-0) | |
29/09 06:30 | 9 | New York Red Bulls | 1-5 | New York City FC | (1-4) | |
29/09 06:30 | 9 | Montreal Impact | 3-0 | San Jose Earthquakes | (0-0) | |
29/09 06:30 | 9 | FC Cincinnati | 1-2 | Los Angeles FC | (0-1) | |
29/09 06:30 | 9 | New England Revolution | 1-0 | Nashville | (0-0) | |
29/09 06:30 | 9 | Philadelphia Union | 1-1 | Atlanta United | (0-0) | |
29/09 06:30 | 9 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 23/09/2024 | ||||||
23/09 05:20 | 9 | Philadelphia Union | 4-0 | DC United | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 09:40 | 9 | San Jose Earthquakes | 1-2 | St. Louis City | (1-2) | |
22/09 09:30 | 9 | Los Angeles Galaxy | 4-2 | Vancouver Whitecaps | (1-0) | |
22/09 08:30 | 9 | Real Salt Lake | 3-3 | Portland Timbers | (2-0) | |
22/09 08:30 | 9 | Colorado Rapids | 2-0 | Toronto FC | (0-0) | |
22/09 07:30 | 9 | Austin FC | 0-1 | Houston Dynamo | (0-0) | |
22/09 07:30 | 9 | FC Kansas City | 0-2 | Minnesota United FC | (0-0) | |
22/09 07:30 | 9 | Nashville | 2-2 | FC Cincinnati | (2-1) | |
22/09 07:30 | 9 | FC Dallas | 3-1 | Los Angeles FC | (1-0) | |
22/09 06:30 | 9 | Columbus Crew | 4-3 | Orlando City | (1-0) | |
22/09 06:30 | 9 | Montreal Impact | 2-0 | Chicago Fire | (1-0) | |
22/09 06:30 | 9 | New York Red Bulls | 2-2 | Atlanta United | (1-1) |
Kết quả bóng đá VĐQG Mỹ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Mỹ hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Mỹ hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Mỹ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia nữ
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623