Kết quả bóng đá VĐQG Australia hôm nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 14:00 | 7 | Central Coast Mariners | 2-1 | Sydney FC | (0-0) | |
08/12 13:00 | 7 | Melbourne Victory | 2-0 | Perth Glory | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 07/12/2024 | ||||||
07/12 14:00 | 7 | Western United FC | 0-0 | FC Macarthur | (0-0) | |
07/12 14:00 | 7 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | (0-1) | |
07/12 11:00 | 7 | Auckland FC | 2-1 | Wellington Phoenix | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 06/12/2024 | ||||||
06/12 15:35 | 7 | Brisbane Roar | 1-4 | Melbourne City | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 12:00 | 6 | Western United FC | 1-3 | Melbourne Victory | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 15:35 | 6 | FC Macarthur | 4-4 | Brisbane Roar | (1-2) | |
30/11 13:00 | 6 | Melbourne City | 0-2 | Western Sydney | (0-1) | |
30/11 11:00 | 6 | Auckland FC | 2-0 | Newcastle Jets | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 29/11/2024 | ||||||
29/11 15:35 | 6 | Adelaide United | 2-2 | Perth Glory | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 12:10 | 5 | FC Macarthur | 0-1 | Auckland FC | (0-1) | |
24/11 09:30 | 5 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne Victory | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 15:40 | 5 | Sydney FC | 4-2 | Western Sydney | (1-1) | |
23/11 13:00 | 5 | Brisbane Roar | 2-3 | Adelaide United | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | ||||||
22/11 16:10 | 5 | Newcastle Jets | 1-2 | Central Coast Mariners | (0-0) | |
22/11 13:30 | 5 | Perth Glory | 1-3 | Western United FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 16:45 | 4 | Perth Glory | 0-5 | Melbourne City | (0-2) | |
10/11 14:00 | 4 | Sydney FC | 1-2 | FC Macarthur | (0-0) | |
10/11 12:00 | 4 | Central Coast Mariners | 0-3 | Wellington Phoenix | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 15:40 | 4 | Adelaide United | 2-1 | Western United FC | (1-1) | |
09/11 13:00 | 4 | Melbourne Victory | 2-0 | Brisbane Roar | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | ||||||
08/11 15:35 | 4 | Western Sydney | 4-1 | Newcastle Jets | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 15:00 | 3 | Western United FC | 0-1 | Melbourne City | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 12:00 | 3 | Melbourne Victory | 2-1 | FC Macarthur | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 15:40 | 3 | Western Sydney | 3-4 | Adelaide United | (1-3) | |
02/11 13:00 | 3 | Central Coast Mariners | 0-0 | Perth Glory | (0-0) | |
02/11 11:00 | 3 | Wellington Phoenix | 0-2 | Auckland FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 15:35 | 3 | Brisbane Roar | 2-3 | Sydney FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 12:00 | 2 | Western United FC | 1-1 | Western Sydney | (0-1) | |
27/10 10:00 | 2 | Auckland FC | 1-0 | Sydney FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 17:45 | 2 | Perth Glory | 0-2 | Wellington Phoenix | (0-1) | |
26/10 15:35 | 2 | Melbourne City | 1-3 | Melbourne Victory | (0-3) | |
26/10 13:00 | 2 | Adelaide United | 1-1 | Central Coast Mariners | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | ||||||
25/10 15:35 | 2 | FC Macarthur | 1-2 | Newcastle Jets | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 12:00 | 1 | FC Macarthur | 6-1 | Perth Glory | (5-0) | |
20/10 10:00 | 1 | Wellington Phoenix | 1-1 | Western United FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 15:35 | 1 | Western Sydney | 1-2 | Sydney FC | (0-1) | |
19/10 13:00 | 1 | Newcastle Jets | 0-1 | Melbourne City | (0-1) | |
19/10 11:00 | 1 | Auckland FC | 2-0 | Brisbane Roar | (1-0) |
Kết quả bóng đá VĐQG Australia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Australia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Australia hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Australia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Cambodian Women's Football League
Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda
Kết quả bóng đá Giải trẻ Anh
Kết quả bóng đá Uganda Cup Women
Kết quả bóng đá Israel B League
Kết quả bóng đá Trẻ Israel
Kết quả bóng đá Cúp Vùng Ba Lan
Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2
Kết quả bóng đá Hạng 2 Serbia
Kết quả bóng đá Giao hữu CLB
Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu
Kết quả bóng đá CAN Cup
Kết quả bóng đá U19 Euro
Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Kết quả bóng đá EURO
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623