Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | |||||||
05/10 00:00 | Caykur Rizespor | ?-? | Antalyaspor | 8 | |||
05/10 17:30 | Kasimpasa | ?-? | Bodrumspor | 8 | |||
05/10 20:00 | Goztepe | ?-? | Sivasspor | 8 | |||
05/10 23:00 | Hatayspor | ?-? | Trabzonspor | 8 | |||
05/10 23:00 | Istanbul BB | ?-? | Kayserispor | 8 | |||
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | |||||||
06/10 17:30 | Konyaspor | ?-? | Eyupspor | 8 | |||
06/10 20:00 | Adana Demirspor | ?-? | Samsunspor | 8 | |||
06/10 23:00 | Gazisehir Gaziantep | ?-? | Besiktas JK | 8 | |||
06/10 23:00 | Galatasaray | ?-? | Alanyaspor | 8 | |||
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | |||||||
21/10 00:00 | Kayserispor | ?-? | Gazisehir Gaziantep | 9 | |||
21/10 00:00 | Sivasspor | ?-? | Hatayspor | 9 | |||
21/10 00:00 | Antalyaspor | ?-? | Galatasaray | 9 | |||
21/10 00:00 | Bodrumspor | ?-? | Caykur Rizespor | 9 | |||
21/10 00:00 | Eyupspor | ?-? | Goztepe | 9 | |||
21/10 00:00 | Samsunspor | ?-? | Fenerbahce | 9 | |||
21/10 00:00 | Trabzonspor | ?-? | Istanbul BB | 9 | |||
21/10 00:00 | Alanyaspor | ?-? | Kasimpasa | 9 | |||
21/10 00:00 | Besiktas JK | ?-? | Konyaspor | 9 | |||
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | |||||||
28/10 01:00 | Galatasaray | ?-? | Besiktas JK | 10 | |||
28/10 01:00 | Goztepe | ?-? | Trabzonspor | 10 |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Ireland
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623