Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 10/10/2024 | |||||||
10/10 23:00 | Cape Verde | ?-? | Botswana | C | |||
10/10 23:00 | CH Congo | ?-? | Tanzania | H | |||
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024 | |||||||
11/10 23:00 | Angiêri | ?-? | Togo | E | |||
11/10 23:00 | Gabon | ?-? | Lesotho | B | |||
11/10 23:00 | Nigeria | ?-? | Libi | D | |||
11/10 23:00 | Zambia | ?-? | Chad | G | |||
11/10 23:00 | Namibia | ?-? | Zimbabwe | J | |||
11/10 23:00 | Mali | ?-? | Guinea Bissau | I | |||
11/10 23:00 | Burkina Faso | ?-? | Burundi | L | |||
11/10 23:00 | Tuynidi | ?-? | Comoros | A | |||
11/10 23:00 | Angola | ?-? | Niger | F | |||
11/10 23:00 | Uganda | ?-? | Nam Sudan | K | |||
11/10 23:00 | Guinea | ?-? | Ethiopia | H | |||
11/10 23:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Liberia | E | |||
11/10 23:00 | Marốc | ?-? | CH Trung Phi | B | |||
11/10 23:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Sierra Leone | G | |||
11/10 23:00 | Benin | ?-? | Rwanda | D | |||
11/10 23:00 | Senegal | ?-? | Malawi | L | |||
11/10 23:00 | Mozambique | ?-? | Eswatini | I | |||
11/10 23:00 | Cameroon | ?-? | Kenya | J | |||
11/10 23:00 | Ghana | ?-? | Sudan | F | |||
11/10 23:00 | Ai Cập | ?-? | Mauritania | C | |||
11/10 23:00 | Madagascar | ?-? | Gambia | A | |||
11/10 23:00 | Nam Phi | ?-? | Congo | K | |||
Thứ ba, Ngày 15/10/2024 | |||||||
15/10 23:00 | Sierra Leone | ?-? | Bờ Biển Ngà | G | |||
15/10 23:00 | CH Trung Phi | ?-? | Marốc | B | |||
15/10 23:00 | Liberia | ?-? | Guinea Xích Đạo | E | |||
15/10 23:00 | Zimbabwe | ?-? | Namibia | J | |||
15/10 23:00 | Burundi | ?-? | Burkina Faso | L | |||
15/10 23:00 | Gambia | ?-? | Madagascar | A | |||
15/10 23:00 | Rwanda | ?-? | Benin | D | |||
15/10 23:00 | Niger | ?-? | Angola | F | |||
15/10 23:00 | Botswana | ?-? | Cape Verde | C | |||
15/10 23:00 | Nam Sudan | ?-? | Uganda | K | |||
15/10 23:00 | Tanzania | ?-? | CH Congo | H | |||
15/10 23:00 | Eswatini | ?-? | Mozambique | I | |||
15/10 23:00 | Chad | ?-? | Zambia | G | |||
15/10 23:00 | Togo | ?-? | Angiêri | E | |||
15/10 23:00 | Lesotho | ?-? | Gabon | B | |||
15/10 23:00 | Kenya | ?-? | Cameroon | J | |||
15/10 23:00 | Malawi | ?-? | Senegal | L | |||
15/10 23:00 | Libi | ?-? | Nigeria | D | |||
15/10 23:00 | Comoros | ?-? | Tuynidi | A | |||
15/10 23:00 | Mauritania | ?-? | Ai Cập | C | |||
15/10 23:00 | Sudan | ?-? | Ghana | F | |||
15/10 23:00 | Congo | ?-? | Nam Phi | K | |||
15/10 23:00 | Ethiopia | ?-? | Guinea | H | |||
15/10 23:00 | Guinea Bissau | ?-? | Mali | I | |||
Thứ ba, Ngày 12/11/2024 | |||||||
12/11 00:00 | Cape Verde | ?-? | Ai Cập | C | |||
12/11 00:00 | Zambia | ?-? | Bờ Biển Ngà | G | |||
12/11 00:00 | Gabon | ?-? | Marốc | B | |||
12/11 00:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Angiêri | E | |||
12/11 00:00 | Zimbabwe | ?-? | Kenya | J | |||
12/11 00:00 | Ethiopia | ?-? | Tanzania | H | |||
12/11 00:00 | Burkina Faso | ?-? | Senegal | L | |||
12/11 00:00 | Rwanda | ?-? | Libi | D | |||
12/11 00:00 | Madagascar | ?-? | Tuynidi | A | |||
12/11 00:00 | Angola | ?-? | Ghana | F | |||
12/11 00:00 | Eswatini | ?-? | Guinea Bissau | I | |||
12/11 00:00 | Uganda | ?-? | Nam Phi | K | |||
12/11 00:00 | Botswana | ?-? | Mauritania | C | |||
12/11 00:00 | Chad | ?-? | Sierra Leone | G | |||
12/11 00:00 | Liberia | ?-? | Togo | E | |||
12/11 00:00 | Lesotho | ?-? | CH Trung Phi | B | |||
12/11 00:00 | Burundi | ?-? | Malawi | L | |||
12/11 00:00 | Namibia | ?-? | Cameroon | J | |||
12/11 00:00 | Guinea | ?-? | CH Congo | H | |||
12/11 00:00 | Niger | ?-? | Sudan | F | |||
12/11 00:00 | Benin | ?-? | Nigeria | D | |||
12/11 00:00 | Gambia | ?-? | Comoros | A | |||
12/11 00:00 | Mozambique | ?-? | Mali | I | |||
12/11 00:00 | Nam Sudan | ?-? | Congo | K | |||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | |||||||
16/11 00:00 | Mauritania | ?-? | Cape Verde | C | |||
16/11 00:00 | Angiêri | ?-? | Liberia | E | |||
16/11 00:00 | Kenya | ?-? | Namibia | J | |||
16/11 00:00 | CH Congo | ?-? | Ethiopia | H | |||
16/11 00:00 | Ghana | ?-? | Niger | F | |||
16/11 00:00 | Nigeria | ?-? | Rwanda | D | |||
16/11 00:00 | Tuynidi | ?-? | Gambia | A | |||
16/11 00:00 | CH Trung Phi | ?-? | Gabon | B | |||
16/11 00:00 | Guinea Bissau | ?-? | Mozambique | I | |||
16/11 00:00 | Malawi | ?-? | Burkina Faso | L | |||
16/11 00:00 | Sierra Leone | ?-? | Zambia | G | |||
16/11 00:00 | Nam Phi | ?-? | Nam Sudan | K | |||
16/11 00:00 | Ai Cập | ?-? | Botswana | C | |||
16/11 00:00 | Togo | ?-? | Guinea Xích Đạo | E | |||
16/11 00:00 | Tanzania | ?-? | Guinea | H | |||
16/11 00:00 | Cameroon | ?-? | Zimbabwe | J | |||
16/11 00:00 | Marốc | ?-? | Lesotho | B | |||
16/11 00:00 | Sudan | ?-? | Angola | F | |||
16/11 00:00 | Libi | ?-? | Benin | D | |||
16/11 00:00 | Comoros | ?-? | Madagascar | A | |||
16/11 00:00 | Senegal | ?-? | Burundi | L | |||
16/11 00:00 | Mali | ?-? | Eswatini | I | |||
16/11 00:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Chad | G | |||
16/11 00:00 | Congo | ?-? | Uganda | K |
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại CAN Cup CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Ireland
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623