Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm nay
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ năm, Ngày 10/10/2024 | |||||||
10/10 16:10 | Australia | ?-? | Trung Quốc | C | |||
10/10 21:00 | Jordan | ?-? | Hàn Quốc | B | |||
10/10 21:00 | Uzbekistan | ?-? | Iran | A | |||
10/10 23:00 | Qatar | ?-? | Kyrgyzstan | A | |||
10/10 23:00 | UAE | ?-? | Bắc Triều Tiên | A | |||
10/10 23:00 | Bahrain | ?-? | Indonesia | C | |||
10/10 23:00 | Oman | ?-? | Kuwait | B | |||
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024 | |||||||
11/10 01:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Nhật Bản | C | |||
11/10 01:00 | Iraq | ?-? | Palestine | B | |||
Thứ ba, Ngày 15/10/2024 | |||||||
15/10 05:00 | Palestine | ?-? | Kuwait | B | |||
15/10 17:35 | Nhật Bản | ?-? | Australia | C | |||
15/10 18:00 | Hàn Quốc | ?-? | Iraq | B | |||
15/10 19:00 | Trung Quốc | ?-? | Indonesia | C | |||
15/10 21:00 | Kyrgyzstan | ?-? | Bắc Triều Tiên | A | |||
15/10 21:00 | Uzbekistan | ?-? | UAE | A | |||
15/10 23:00 | Jordan | ?-? | Oman | B | |||
15/10 23:00 | Iran | ?-? | Qatar | A | |||
Thứ tư, Ngày 16/10/2024 | |||||||
16/10 01:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Bahrain | C | |||
Thứ năm, Ngày 14/11/2024 | |||||||
14/11 18:00 | Kuwait | ?-? | Hàn Quốc | B | |||
14/11 18:00 | Bahrain | ?-? | Trung Quốc | C | |||
14/11 18:00 | UAE | ?-? | Kyrgyzstan | A | |||
14/11 18:00 | Iraq | ?-? | Jordan | B | |||
14/11 18:00 | Oman | ?-? | Palestine | B | |||
14/11 18:00 | Australia | ?-? | Ả Rập Xê-út | C | |||
14/11 18:00 | Qatar | ?-? | Uzbekistan | A | |||
14/11 18:00 | Bắc Triều Tiên | ?-? | Iran | A | |||
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024 | |||||||
15/11 18:00 | Indonesia | ?-? | Nhật Bản | C | |||
Thứ ba, Ngày 19/11/2024 | |||||||
19/11 18:00 | Kuwait | ?-? | Jordan | B | |||
19/11 18:00 | Trung Quốc | ?-? | Nhật Bản | C | |||
19/11 18:00 | Kyrgyzstan | ?-? | Iran | A | |||
19/11 18:00 | Oman | ?-? | Iraq | B | |||
19/11 18:00 | UAE | ?-? | Qatar | A | |||
19/11 18:00 | Palestine | ?-? | Hàn Quốc | B | |||
19/11 18:00 | Bahrain | ?-? | Australia | C | |||
19/11 18:00 | Indonesia | ?-? | Ả Rập Xê-út | C | |||
19/11 18:00 | Bắc Triều Tiên | ?-? | Uzbekistan | A | |||
Thứ năm, Ngày 20/03/2025 | |||||||
20/03 18:00 | Iran | ?-? | UAE | A | |||
20/03 18:00 | Iraq | ?-? | Kuwait | B | |||
20/03 18:00 | Nhật Bản | ?-? | Bahrain | C | |||
20/03 18:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Trung Quốc | C | |||
20/03 18:00 | Uzbekistan | ?-? | Kyrgyzstan | A | |||
20/03 18:00 | Qatar | ?-? | Bắc Triều Tiên | A | |||
20/03 18:00 | Jordan | ?-? | Palestine | B | |||
20/03 18:00 | Australia | ?-? | Indonesia | C | |||
20/03 18:00 | Hàn Quốc | ?-? | Oman | B | |||
Thứ ba, Ngày 25/03/2025 | |||||||
25/03 18:00 | Palestine | ?-? | Iraq | B | |||
25/03 18:00 | Nhật Bản | ?-? | Ả Rập Xê-út | C | |||
25/03 18:00 | Indonesia | ?-? | Bahrain | C | |||
25/03 18:00 | Kyrgyzstan | ?-? | Qatar | A | |||
25/03 18:00 | Kuwait | ?-? | Oman | B | |||
25/03 18:00 | Trung Quốc | ?-? | Australia | C | |||
25/03 18:00 | Hàn Quốc | ?-? | Jordan | B | |||
25/03 18:00 | Iran | ?-? | Uzbekistan | A | |||
25/03 18:00 | Bắc Triều Tiên | ?-? | UAE | A | |||
Thứ năm, Ngày 05/06/2025 | |||||||
05/06 17:00 | UAE | ?-? | Uzbekistan | A | |||
05/06 17:00 | Iraq | ?-? | Hàn Quốc | B | |||
05/06 17:00 | Kuwait | ?-? | Palestine | B | |||
05/06 17:00 | Bahrain | ?-? | Ả Rập Xê-út | C | |||
05/06 17:00 | Qatar | ?-? | Iran | A | |||
05/06 17:00 | Bắc Triều Tiên | ?-? | Kyrgyzstan | A | |||
05/06 17:00 | Oman | ?-? | Jordan | B | |||
05/06 17:00 | Australia | ?-? | Nhật Bản | C | |||
05/06 17:00 | Indonesia | ?-? | Trung Quốc | C | |||
Thứ ba, Ngày 10/06/2025 | |||||||
10/06 17:00 | Palestine | ?-? | Oman | B | |||
10/06 17:00 | Ả Rập Xê-út | ?-? | Australia | C | |||
10/06 17:00 | Iran | ?-? | Bắc Triều Tiên | A | |||
10/06 17:00 | Kyrgyzstan | ?-? | UAE | A | |||
10/06 17:00 | Jordan | ?-? | Iraq | B | |||
10/06 17:00 | Nhật Bản | ?-? | Indonesia | C | |||
10/06 17:00 | Trung Quốc | ?-? | Bahrain | C | |||
10/06 17:00 | Uzbekistan | ?-? | Qatar | A | |||
10/06 17:00 | Hàn Quốc | ?-? | Kuwait | B |
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á mới nhất hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp các trận đấu tại Vòng loại World Cup Châu Á CHÍNH XÁC nhất. Xem kết quả, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá trực tuyến hoàn toàn tự động.
Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA Ireland
Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá U19 Euro
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Australia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nhật Bản
Lịch thi đấu bóng đá EURO
Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Á
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623